مصباح السقف BSD-TH001 1W LED
منحنيات توزيع الضوء المواصفات النموذج | TH001 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 525L×525W×265H |
مصباح السقف BSD-TH010 1W LED
المواصفات النموذج | TH010 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 320L×320W×255H |
مصباح السقف BSD-TH011 1W LED
المواصفات النموذج | TH011 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 520L×520W×255H |
مصباح السقف BSD-TH012 1W LED
المواصفات النموذج | TH012 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 370L×370W×300H |
مصباح السقف BSD-TH013 1W LED
المواصفات النموذج | TH013 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 520L×520W×255H |
مصباح السقف BSD-TH014 1W LED
المواصفات النموذج | TH014 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 370L×370W×220H |
مصباح السقف BSD-TH015 1W LED
المواصفات النموذج | TH015 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000K |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 370L×370W×255H |
مصباح السقف BSD-TH016 1W LED
المواصفات النموذج | TH016 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 370L×370W×300H |
مصباح السقف BSD-TH027 1W LED
المواصفات النموذج | TH027 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 370L×370W×220H |
مصباح السقف BSD-TH028 1W LED
صورة المنتج | شكل البعد |
| |
المواصفات النموذج | TH028 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 420L×420W×400H |
مصباح السقف BSD-TH029 1W LED
صورة المنتج | شكل البعد |
| |
المواصفات النموذج | TH029 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000K |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 420L×420W×400H |
مصباح السقف BSD-TH030 1W LED
المواصفات النموذج | TH030 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000K |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 470L×470W×380H |
مصباح السقف BSD-TH031 1W LED
صورة المنتج | شكل البعد |
| |
المواصفات النموذج | TH031 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000K |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 470L×470W×380H |
مصباح السقف BSD-TH045 1W LED
صورة المنتج | شكل البعد |
| |
المواصفات النموذج | TH045 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000K |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 420L×220W×340H |
مصباح السقف BSD-TH046 1W LED
صورة المنتج | شكل البعد |
| |
المواصفات النموذج | TH046 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000K |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 320L×320W×160H |
مصباح السقف BSD-TH047 1W LED
صورة المنتج | شكل البعد |
| |
المواصفات النموذج | TH047 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 420L×270W×160H |
مصباح السقف BSD-TH048 1W LED
صورة المنتج | شكل البعد |
| |
المواصفات النموذج | TH048 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000K |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 390L×390W×315H |
مصباح السقف BSD-TH049 1W LED
صورة المنتج | شكل البعد |
| |
المواصفات النموذج | TH049 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 1W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 390L×390W×315H |
أسماء ذات صلة
مصباح توفير الطاقة | جهاز الإضاءة بجهد منخفض | مصابيح خزانة المطبخ
منتجات ذات علاقة