مصباح السقف LED الأكريليكي BSD-TH032
المواصفات النموذج | TH032 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 3W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 520L×520W×320H |
مصباح السقف LED الأكريليكي BSD-TH033
المواصفات النموذج | TH033 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 3 |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 520L×520W×320H |
مصباح السقف LED الأكريليكي BSD-TH034
المواصفات النموذج | TH034 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 3 |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 520L×520W×320H |
مصباح السقف LED الأكريليكي BSD-TH035
المواصفات النموذج | TH035 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 3 |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 520L×520W×320H |
مصباح السقف LED الأكريليكي BSD-TH036
المواصفات النموذج | TH036 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 3 |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 520L×520W×320H |
مصباح السقف LED الأكريليكي BSD-TH037
المواصفات النموذج | TH037 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 3 |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 545L×545W×380H |
مصباح السقف LED الأكريليكي BSD-TH038
صورة المنتج | شكل البعد |
| |
المواصفات النموذج | TH038 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 3 |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 545L×545W×380H |
مصباح السقف LED الأكريليكي BSD-TH039
المواصفات النموذج | TH039 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 3 |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 545L×545W×380H |
مصباح السقف LED الأكريليكي BSD-TH040
صورة المنتج |
| |
شكل البعد | منحنيات توزيع الضوء |
المواصفات النموذج | TH040 |
المواد | Al |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 6 |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 6 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 100pcs |
حجم الكرتون (mm) | 765L×595W×470H |
أسماء ذات صلة
لمبة ديكورية | مصباح غرفة الجلوس | جهاز الإضاءة في الفندوق
منتجات ذات علاقة