برج التبريد ذو الجريان المتعاكس FRP، ضوضاء منخفض

برج التبريد ذو الجريان المتعاكس FRP، ضوضاء منخفض
طلب عرض سعر

FRP Counterflow Cooling Tower Low Noise

برج التبريد ذو الجريان المتعاكس FRP منخفض الضوضاء يتميز بإنخفاض مستويات الضوضاء وتصميم الجريان المتعاكس للماء الدائر. نحن نوفر برج التبريد هذا لعملائنا بمجموعة متنوعة من الموديلات، والمحددة بنطاق معدل دوران للماء من 80 إلى 1000 متر مكعب لكل ساعة، لكي يختاروا منها ما يتناسب معهم. المستخدمين يمكنهم اختيار منتجات التبريد التبخري المناسبة وفقاً لاحتياجاتهم المتعلقة بمتطلباتهم الخاصة، وعند استخدام هذه الأبراج فإنها تحقق التوفير في استهلاك الطاقة والتقليل من المساحة المستغلة وهذا بدوره يوفر أكثر في التكاليف. لمزيد من المعلومات، من فضلك إطلع على المنتجات القياسية التالية. نحن كذلك نوفر خدمات التخصيص حسب الطلب حتى تتوافق مع المتطلبات الخاصة للزبائن.

الشروط التصميمية:
  • درجة حرارة الماء الداخل: T1=37℃
  • درجة حرارة الماء الخارج: T2=32℃
  • درجة الحرارة الرطبة (درجة حرارة الترمومتر مبلل): =28℃
  • درجة الحرارة الجافة (درجة حرارة الترمومتر الجاف): T=31.8℃
  • الضغط الجوي: P=9.94×104 Pa
جدول المواصفات لأبراج التبريد ذات الجريان المتعاكس من النوع المنخفض الضوضاء
الموديل الأبعاد الكلية (mm) معدل التدفق (m3/h) قطر المروحةΦ (mm) قدرة المحرك (Kw) الوزن (Kg) الضوضاء (dB)
النوع القياسي نوع منخفض الضوضاء النوع القياسي نوع منخفض الضوضاء
الطولL العرضW الإرتفاعH
جاف رطب جاف رطب
LRN-80L/S 2580 2580 4330 80 1470 3 960 2060 1060 2160 62 60.5
LRN-100L/S 2770 2770 4330 100 1800 3 1140 2330 1260 2450 62 60.5
LRN-125L/S 2920 2920 4330 125 1800 4 1310 2600 1440 2730 62.5 61
LRN-150L/S 3120 3120 4330 150 2000 4 1550 2980 1700 3130 63 61.5
LRN-175L/S 3120 3120 4430 175 2000 5.5 1830 3230 1980 3380 63 61.5
LRN-200L/S 3320 3320 4430 200 2200 5.5 2140 3700 2320 3880 64 62.5
LRN-225L/S 3520 3520 4430 225 2400 7.5 2450 4170 2670 4390 64.5 63
LRN-250L/S 3520 3520 4530 250 2400 7.5 2530 4250 2750 4470 64.5 63
LRN-300L/S 4120 4120 4730 300 3000 11 2850 5520 3160 5830 65 63.5
LRN-350L/S 4120 4120 4930 350 3000 11 2970 5640 3380 6050 65 63.5
LRN-400L/S 4610 4610 4980 400 3400 15 3510 6700 3830 7020 65.5 64
LRN-450L/S 4910 4910 5080 450 3400 15 3660 6850 3980 7170 65.5 64
LRN-500L/S 5230 5230 5300 500 3700 15 4250 8150 4650 8550 66.5 65
LRN-600L/S 5600 5600 5500 600 3700 18.5 4690 8590 5090 8990 66.5 65
LRN-700L/S 6000 6000 5600 700 4200 22 5680 10100 6350 10770 67 65.5
LRN-800L/S 6300 6300 6100 800 4200 22 6630 11700 7300 12370 67 65.5
LRN-900L/S 6930 6930 6600 900 4500 30 7680 14300 8400 15020 68 67
LRN-1000L/S 7430 7430 6600 1000 4500 30 8630 16100 9230 16700 68 67

ملاحظة:
الجدول السابق يعرض المواصفات الفنية لأبراج التبريد بمروحة واحدة. كل موديل يمكن استخدامه بشكل مستقل، أو مشترك حسب الحاجة.

المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
منتجات أخرى
الفيديو
إرسال الرسالة
إرسال الرسالة