رولمان بلي ذو أخدود عميق، سلسلة 618
طلب عرض سعر
الأحجام
النموذج | أبعاد الحدود | معدل الحمولة الرئيسية (KN) | الحد الأقصى لسرعة الدوران (r/min) | الوزن(Kg) | ||||
المعايير الجديدة | d | D | B | Cr | Cor | الشحم | الزيت | |
25 | 37 | 7 | 4.4 | 2.6 | 16000 | 20000 | 0.02 | |
25 | 37 | 7 | 4.4 | 2.6 | 16000 | 20000 | 0.02 | |
25 | 37 | 7 | 4.4 | 2.6 | 16000 | 20000 | 0.02 | |
30 | 42 | 7 | 4.5 | 2.9 | 13000 | 17000 | 0.03 | |
30 | 42 | 7 | 4.5 | 2.9 | 13000 | 17000 | 0.03 | |
30 | 42 | 7 | 4.5 | 2.9 | 13000 | 17000 | 0.03 | |
35 | 47 | 7 | 4.8 | 3.2 | 11000 | 15000 | 0.03 | |
35 | 47 | 7 | 4.8 | 3.2 | 11000 | 15000 | 0.03 | |
35 | 47 | 7 | 4.8 | 3.2 | 11000 | 15000 | 0.03 | |
40 | 52 | 7 | 4.9 | 3.5 | 10000 | 13000 | 0.03 | |
40 | 52 | 7 | 4.9 | 3.5 | 10000 | 13000 | 0.04 | |
40 | 52 | 7 | 4.9 | 3.5 | 10000 | 13000 | 0.04 | |
45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.1 | 9000 | 12000 | 0.04 | |
45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.1 | 9000 | 12000 | 0.05 | |
45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.1 | 9000 | 12000 | 0.05 | |
50 | 65 | 7 | 6.8 | 6.5 | 8500 | 10000 | 0.05 | |
50 | 65 | 7 | 6.8 | 6.5 | 8500 | 10000 | 0.06 | |
50 | 65 | 7 | 6.8 | 6.5 | 8500 | 10000 | 0.06 | |
55 | 72 | 9 | 9.0 | 8.8 | 8000 | 9500 | 0.08 | |
55 | 72 | 9 | 9.0 | 8.8 | 8000 | 9500 | 0.09 | |
55 | 72 | 9 | 9.0 | 8.8 | 8000 | 9500 | 0.09 | |
60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 7000 | 8500 | 0.11 | |
60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 7000 | 8500 | 0.13 | |
60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 7000 | 8500 | 0.13 | |
65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 6700 | 8000 | 0.13 | |
65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 6700 | 8000 | 0.16 | |
65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 6700 | 8000 | 0.16 | |
70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 6300 | 7500 | 0.14 | |
70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 6300 | 7500 | 0.18 | |
70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 6300 | 7500 | 0.18 | |
75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 6000 | 7000 | 0.15 | |
75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 6000 | 7000 | 0.22 | |
75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 6000 | 7000 | 0.22 | |
80 | 100 | 10 | 13.0 | 15.0 | 5600 | 6700 | 0.15 | |
80 | 100 | 10 | 13.0 | 15.0 | 5600 | 6700 | 0.25 | |
80 | 100 | 10 | 13.0 | 15.0 | 5600 | 6700 | 0.25 | |
85 | 110 | 13 | 18.5 | 19.5 | 5500 | 6500 | 0.27 | |
85 | 110 | 13 | 18.5 | 19.5 | 5500 | 6500 | 0.27 | |
85 | 110 | 13 | 18.5 | 19.5 | 5500 | 6500 | 0.27 | |
90 | 115 | 13 | 19.0 | 20.1 | 5100 | 6300 | 0.28 | |
90 | 115 | 13 | 19.0 | 20.1 | 5100 | 6300 | 0.29 | |
90 | 115 | 13 | 19.0 | 20.1 | 5100 | 6300 | 0.29 | |
90 | 115 | 13 | 19.0 | 20.1 | 5100 | 6300 | 0.29 | |
95 | 120 | 13 | 19.3 | 20.4 | 5000 | 6000 | 0.32 | |
95 | 120 | 13 | 19.3 | 20.4 | 5000 | 6000 | 0.36 | |
95 | 120 | 13 | 19.3 | 20.4 | 5000 | 6000 | 0.36 | |
95 | 120 | 13 | 19.3 | 20.4 | 5000 | 6000 | 0.36 | |
100 | 125 | 13 | 45.6 | 62.6 | 1679 | 1960 | 0.50 | |
100 | 125 | 13 | 45.6 | 62.6 | 1679 | 1960 | 0.51 | |
100 | 125 | 13 | 45.6 | 62.6 | 1679 | 1960 | 0.51 | |
100 | 125 | 13 | 45.6 | 62.6 | 1679 | 1960 | 0.51 | |
105 | 130 | 13 | 49.5 | 65.3 | 1650 | 1900 | 0.56 | |
105 | 130 | 13 | 49.5 | 65.3 | 1650 | 1900 | 0.55 | |
105 | 130 | 13 | 49.5 | 65.3 | 1650 | 1900 | 0.55 | |
105 | 130 | 13 | 49.5 | 65.3 | 1650 | 1900 | 0.55 | |
110 | 140 | 16 | 50.6 | 73.6 | 1596 | 1830 | 0.60 | |
110 | 140 | 16 | 50.6 | 73.6 | 1596 | 1830 | 0.62 | |
110 | 140 | 16 | 50.6 | 73.6 | 1596 | 1830 | 0.62 | |
110 | 140 | 16 | 50.6 | 73.6 | 1596 | 1830 | 0.62 | |
120 | 150 | 16 | 58.7 | 76.0 | 1560 | 1780 | 0.65 | |
120 | 150 | 16 | 58.7 | 76.0 | 1560 | 1780 | 0.67 | |
120 | 150 | 16 | 58.7 | 76.0 | 1560 | 1780 | 0.67 | |
120 | 150 | 16 | 58.7 | 76.0 | 1560 | 1780 | 0.67 | |
130 | 165 | 18 | 60.3 | 79.2 | 1500 | 1720 | 0.94 | |
130 | 165 | 18 | 60.3 | 79.2 | 1500 | 1720 | 0.98 | |
130 | 165 | 18 | 60.3 | 79.2 | 1500 | 1720 | 0.98 | |
130 | 165 | 18 | 60.3 | 79.2 | 1500 | 1720 | 0.98 | |
140 | 175 | 18 | 65.5 | 81.0 | 1474 | 1688 | 0.99 | |
140 | 175 | 18 | 65.5 | 81.0 | 1474 | 1688 | 1.15 | |
140 | 175 | 18 | 65.5 | 81.0 | 1474 | 1688 | 1.15 | |
140 | 175 | 18 | 65.5 | 81.0 | 1474 | 1688 | 1.15 | |
150 | 190 | 20 | 68.9 | 85.0 | 1446 | 1653 | 1.50 | |
150 | 190 | 20 | 68.9 | 85.0 | 1446 | 1653 | 1.21 | |
150 | 190 | 20 | 68.9 | 85.0 | 1446 | 1653 | 1.21 | |
150 | 190 | 20 | 68.9 | 85.0 | 1446 | 1653 | 1.21 | |
160 | 200 | 20 | 70.4 | 88.2 | 1410 | 1648 | 1.70 | |
160 | 200 | 20 | 70.4 | 88.2 | 1410 | 1648 | 1.35 | |
160 | 200 | 20 | 70.4 | 88.2 | 1410 | 1648 | 1.35 | |
160 | 200 | 20 | 70.4 | 88.2 | 1410 | 1648 | 1.35 | |
170 | 215 | 22 | 74.8 | 90.8 | 1395 | 1624 | 1.90 | |
170 | 215 | 22 | 74.8 | 90.8 | 1395 | 1624 | 1.54 | |
170 | 215 | 22 | 74.8 | 90.8 | 1395 | 1624 | 1.54 | |
170 | 215 | 22 | 74.8 | 90.8 | 1395 | 1624 | 1.54 | |
180 | 225 | 24 | 78.4 | 99.4 | 1364 | 1613 | 2.00 | |
180 | 225 | 24 | 78.4 | 99.4 | 1364 | 1613 | 1.89 | |
180 | 225 | 24 | 78.4 | 99.4 | 1364 | 1613 | 1.89 | |
180 | 225 | 24 | 78.4 | 99.4 | 1364 | 1613 | 1.89 | |
190 | 240 | 24 | 109.5 | 140.1 | 1343 | 1598 | 2.03 | |
190 | 240 | 24 | 109.5 | 140.1 | 1343 | 1598 | 2.20 | |
190 | 240 | 24 | 109.5 | 140.1 | 1343 | 1598 | 2.20 | |
190 | 240 | 24 | 109.5 | 140.1 | 1343 | 1598 | 2.20 | |
200 | 250 | 24 | 114.4 | 141.1 | 1310 | 1590 | 2.38 | |
200 | 250 | 24 | 114.4 | 141.1 | 1310 | 1590 | 2.34 | |
200 | 250 | 24 | 114.4 | 141.1 | 1310 | 1590 | 2.34 | |
200 | 250 | 24 | 114.4 | 141.1 | 1310 | 1590 | 2.34 | |
220 | 270 | 24 | 146.7 | 146.5 | 1277 | 1568 | 2.79 | |
220 | 270 | 24 | 146.7 | 146.5 | 1277 | 1568 | 2.85 | |
220 | 270 | 24 | 146.7 | 146.5 | 1277 | 1568 | 2.85 | |
220 | 270 | 24 | 146.7 | 146.5 | 1277 | 1555 | 2.85 | |
240 | 300 | 28 | 158.0 | 194.0 | 1265 | 1555 | 4.50 | |
240 | 300 | 28 | 158.0 | 194.0 | 1265 | 1555 | 4.52 | |
240 | 300 | 28 | 158.0 | 194.0 | 1265 | 1555 | 4.52 | |
240 | 300 | 28 | 158.0 | 194.0 | 1265 | 1555 | 4.52 | |
260 | 320 | 28 | 159.3 | 205.8 | 1196 | 1505 | 4.85 | |
260 | 320 | 28 | 159.3 | 205.8 | 1196 | 1505 | 4.95 | |
260 | 320 | 28 | 159.3 | 205.8 | 1196 | 1505 | 4.95 | |
260 | 320 | 28 | 159.3 | 205.8 | 1196 | 1505 | 4.95 | |
280 | 350 | 33 | 160.5 | 216.9 | 1150 | 1460 | 7.60 | |
280 | 350 | 33 | 160.5 | 216.9 | 1150 | 1460 | 7.80 | |
280 | 350 | 33 | 160.5 | 216.9 | 1150 | 1460 | 7.80 | |
300 | 380 | 38 | 162.0 | 222.0 | 1100 | 1400 | 11.00 | |
300 | 380 | 38 | 162.0 | 222.0 | 1100 | 1400 | 11.20 | |
300 | 380 | 38 | 162.0 | 222.0 | 1100 | 1400 | 11.20 | |
320 | 400 | 38 | 168.0 | 235.0 | 1000 | 1300 | 12.00 | |
320 | 400 | 38 | 168.0 | 235.0 | 1000 | 1300 | 12.50 | |
360 | 440 | 38 | 182.0 | 285.0 | 1100 | 1400 | 12.20 | |
360 | 440 | 38 | 182.0 | 285.0 | 1100 | 1400 | 13.50 | |
380 | 480 | 46 | 235.0 | 348.0 | 950 | 1200 | 20.50 | |
380 | 480 | 46 | 235.0 | 348.0 | 950 | 1200 | 19.50 | |
400 | 500 | 46 | 247.0 | 405.0 | 950 | 1200 | 21.70 | |
400 | 500 | 46 | 247.0 | 405.0 | 950 | 1200 | 21.70 | |
420 | 520 | 46 | 251.0 | 425.0 | 950 | 1180 | 22.00 | |
420 | 520 | 46 | 251.0 | 425.0 | 950 | 1180 | 22.00 | |
440 | 540 | 46 | 255.0 | 420.0 | 860 | 1100 | 24.00 | |
440 | 540 | 46 | 255.0 | 420.0 | 860 | 1100 | 24.00 | |
460 | 580 | 56 | 322.0 | 538.0 | 860 | 1000 | 33.50 | |
460 | 580 | 56 | 322.0 | 538.0 | 860 | 1000 | 33.50 | |
480 | 600 | 56 | 315.0 | 610.0 | 870 | 1100 | 36.00 | |
480 | 600 | 56 | 315.0 | 610.0 | 870 | 1100 | 36.00 | |
500 | 620 | 56 | 315.0 | 465.0 | 800 | 950 | 37.30 | |
500 | 620 | 56 | 315.0 | 465.0 | 800 | 950 | 37.30 | |
530 | 650 | 56 | 315.0 | 480.0 | 750 | 900 | 41.10 | |
530 | 650 | 56 | 315.0 | 480.0 | 750 | 900 | 41.10 | |
560 | 680 | 56 | 328.0 | 525.0 | 700 | 850 | 42.70 | |
560 | 680 | 56 | 328.0 | 525.0 | 700 | 850 | 42.70 | |
600 | 730 | 60 | 345.0 | 710.0 | 670 | 800 | 52.70 | |
600 | 730 | 60 | 345.0 | 710.0 | 670 | 800 | 52.70 | |
630 | 780 | 69 | 420.0 | 760.0 | 630 | 750 | 65.70 | |
630 | 780 | 69 | 420.0 | 760.0 | 630 | 750 | 65.70 | |
670 | 820 | 69 | 420.0 | 780.0 | 560 | 670 | 82.80 | |
670 | 820 | 69 | 420.0 | 780.0 | 560 | 670 | 82.80 | |
710 | 870 | 74 | 451.0 | 905.0 | 530 | 630 | 96.10 | |
710 | 870 | 74 | 451.0 | 905.0 | 530 | 630 | 96.10 | |
750 | 920 | 78 | 515.0 | 1240.0 | 480 | 610 | 110.00 | |
750 | 920 | 78 | 515.0 | 1240.0 | 480 | 610 | 110.00 | |
800 | 980 | 82 | 545.0 | 1360.0 | 430 | 510 | 132.00 | |
800 | 980 | 82 | 545.0 | 1360.0 | 430 | 510 | 132.00 | |
850 | 1030 | 82 | 555.0 | 1300.0 | 450 | 530 | 144.00 | |
850 | 1030 | 82 | 555.0 | 1300.0 | 450 | 530 | 144.00 | |
900 | 1090 | 85 | 600.0 | 1430.0 | 380 | 450 | 155.00 | |
900 | 1090 | 85 | 600.0 | 1430.0 | 380 | 450 | 155.00 | |
950 | 1150 | 90 | 663.0 | 1620.0 | 360 | 430 | 188.00 | |
950 | 1150 | 90 | 663.0 | 1620.0 | 360 | 430 | 188.00 | |
1000 | 1220 | 100 | 635.0 | 1720.0 | 340 | 400 | 230.00 | |
1000 | 1220 | 100 | 635.0 | 1720.0 | 340 | 400 | 230.00 |
أسماء ذات صلة
رولمان بلي كروي | رولمان بلي للسيارات | رولمان بلي للأدوات المنزلية
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار