رولمان بليذو أخدود عميق، سلسلة 160
طلب عرض سعر
الأحجام
النموذج | أبعاد الحدودs | معدل الحمولة الرئيسية (KN) | الحد الأقصى لسرعة الدوران (r/min) | الوزن(Kg) | ||||
المعايير الجديدة | d | D | B | Cr | Cor | الشحم | الزيت | |
25 | 47 | 8 | 8.5 | 5.0 | 14000 | 17000 | 0.06 | |
25 | 47 | 8 | 8.5 | 5.0 | 14000 | 17000 | 0.06 | |
30 | 55 | 9 | 9.9 | 6.4 | 12000 | 15000 | 0.09 | |
30 | 55 | 9 | 9.9 | 6.4 | 12000 | 15000 | 0.10 | |
35 | 62 | 9 | 11.0 | 7.5 | 9000 | 12000 | 0.11 | |
35 | 62 | 9 | 11.0 | 7.5 | 9000 | 12000 | 0.13 | |
40 | 68 | 9 | 12.8 | 8.2 | 8000 | 11000 | 0.13 | |
40 | 68 | 9 | 12.8 | 8.2 | 8000 | 11000 | 0.15 | |
45 | 75 | 10 | 14.5 | 10.0 | 7500 | 9500 | 0.17 | |
45 | 75 | 10 | 14.5 | 10.0 | 7500 | 9500 | 0.17 | |
50 | 80 | 10 | 16.8 | 11.4 | 7000 | 8900 | 0.18 | |
55 | 90 | 11 | 20.3 | 14.0 | 6800 | 8500 | 0.26 | |
60 | 95 | 11 | 20.8 | 15.0 | 6300 | 7900 | 0.28 | |
65 | 100 | 11 | 22.5 | 16.6 | 6000 | 7500 | 0.30 | |
65 | 100 | 11 | 22.5 | 16.6 | 6000 | 7500 | 0.35 | |
70 | 110 | 13 | 29.1 | 25.0 | 5900 | 6900 | 0.43 | |
75 | 115 | 13 | 22.1 | 22.0 | 5600 | 6700 | 0.58 | |
80 | 125 | 14 | 32.0 | 30.0 | 5300 | 6300 | 0.60 | |
85 | 130 | 14 | 31.5 | 30.0 | 5000 | 6000 | 0.64 | |
90 | 140 | 16 | 53.8 | 59.4 | 3600 | 4800 | 0.90 | |
90 | 140 | 16 | 53.8 | 59.4 | 3600 | 4800 | 0.95 | |
100 | 150 | 16 | 67.8 | 67.8 | 3325 | 4546 | 0.95 | |
100 | 150 | 16 | 67.8 | 67.8 | 3325 | 4546 | 1.00 | |
105 | 160 | 18 | 76.3 | 76.3 | 3124 | 4213 | 1.23 | |
105 | 160 | 18 | 76.3 | 76.3 | 3124 | 4213 | 1.40 | |
110 | 170 | 19 | 91.2 | 91.2 | 2909 | 4003 | 1.47 | |
110 | 170 | 19 | 91.2 | 91.2 | 2909 | 4003 | 1.60 | |
120 | 185 | 19 | 99.8 | 99.8 | 2716 | 3715 | 1.82 | |
120 | 185 | 19 | 99.8 | 99.8 | 2716 | 3715 | 2.00 | |
130 | 200 | 22 | 108.4 | 108.4 | 2439 | 3400 | 2.32 | |
130 | 200 | 22 | 108.4 | 108.4 | 2439 | 3400 | 2.60 | |
140 | 210 | 22 | 129.7 | 129.7 | 2250 | 3175 | 2.49 | |
140 | 210 | 22 | 129.7 | 129.7 | 2250 | 3175 | 2.70 | |
150 | 225 | 24 | 132.0 | 146.0 | 1998 | 2768 | 2.62 | |
150 | 225 | 24 | 132.0 | 146.0 | 1998 | 2768 | 2.90 | |
160 | 240 | 25 | 138.0 | 151.0 | 1764 | 2339 | 4.61 | |
160 | 240 | 25 | 138.0 | 151.0 | 1764 | 2339 | 5.10 | |
170 | 260 | 28 | 141.0 | 158.0 | 1438 | 1884 | 5.83 | |
170 | 260 | 28 | 141.0 | 158.0 | 1438 | 1884 | 5.93 | |
170 | 260 | 28 | 141.0 | 158.0 | 1438 | 1884 | 6.40 | |
180 | 280 | 31 | 144.0 | 157.0 | 1800 | 2400 | 5.14 | |
180 | 280 | 31 | 144.0 | 157.0 | 1800 | 2400 | 5.70 | |
190 | 290 | 31 | 149.0 | 168.0 | 1700 | 2200 | 5.46 | |
190 | 290 | 31 | 149.0 | 168.0 | 1700 | 2200 | 6.00 | |
200 | 310 | 34 | 167.0 | 191.0 | 1800 | 2000 | 6.62 | |
200 | 310 | 34 | 167.0 | 191.0 | 1800 | 2000 | 6.82 | |
200 | 310 | 34 | 167.0 | 191.0 | 1800 | 2000 | 6.82 | |
200 | 310 | 34 | 167.0 | 191.0 | 1800 | 2000 | 7.30 | |
220 | 340 | 37 | 181.0 | 216.0 | 1400 | 1800 | 9.30 | |
220 | 340 | 37 | 181.0 | 216.0 | 1400 | 1800 | 10.20 | |
240 | 360 | 37 | 172.0 | 210.0 | 1200 | 1600 | 14.50 | |
240 | 360 | 37 | 172.0 | 210.0 | 1200 | 1600 | 16.00 | |
260 | 400 | 44 | 235.0 | 310.0 | 1100 | 1500 | 23.00 | |
260 | 400 | 44 | 235.0 | 310.0 | 1100 | 1500 | 25.30 | |
280 | 420 | 44 | 235.0 | 330.0 | 1300 | 1600 | 22.50 | |
280 | 420 | 44 | 235.0 | 330.0 | 1300 | 1600 | 24.80 | |
300 | 460 | 50 | 289.0 | 400.0 | 1200 | 1500 | 31.50 | |
300 | 460 | 50 | 289.0 | 400.0 | 1200 | 1500 | 36.40 | |
320 | 480 | 50 | 275.0 | 400.0 | 1100 | 1300 | 34.00 | |
320 | 480 | 50 | 275.0 | 400.0 | 1100 | 1300 | 37.40 | |
340 | 520 | 57 | 335.0 | 520.0 | 950 | 1200 | 46.00 | |
340 | 520 | 57 | 335.0 | 520.0 | 950 | 1200 | 50.60 | |
360 | 540 | 57 | 340.0 | 540.0 | 1000 | 1200 | 50.00 | |
360 | 540 | 57 | 340.0 | 540.0 | 1000 | 1200 | 55.00 | |
380 | 560 | 57 | 368.0 | 615.0 | 940 | 1100 | 50.00 | |
380 | 560 | 57 | 368.0 | 615.0 | 940 | 1100 | 65.00 |
أسماء ذات صلة
رولمان بلي أسطواني | رولمان بلي مضخة الماء | محامل ذات إحتكاك منخفض
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار