رولمان بلي ذو أخدود عميق، سلسلة 62
طلب عرض سعر
الأحجام
النموذج | أبعاد الحدود | معدل الحمولة الرئيسية (KN) | الحد الأقصى لسرعة الدوران (r/min) | الوزن(Kg) | ||||
المعايير الجديدة | d | D | B | Cr | Cor | الشحم | الزيت | |
50 | 90 | 20 | 35.0 | 23.2 | 7100 | 8500 | 0.50 | |
50 | 90 | 20 | 35.0 | 23.2 | 7100 | 8500 | 0.53 | |
50 | 90 | 20 | 35.0 | 23.2 | 7100 | 8500 | 0.53 | |
50 | 90 | 20 | 35.0 | 23.2 | 7100 | 8500 | 0.56 | |
55 | 100 | 21 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 0.61 | |
55 | 100 | 21 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 0.64 | |
55 | 100 | 21 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 0.64 | |
55 | 100 | 21 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 0.67 | |
60 | 110 | 22 | 53.0 | 33.0 | 5600 | 7100 | 0.79 | |
60 | 110 | 22 | 53.0 | 33.0 | 5600 | 7100 | 0.83 | |
60 | 110 | 22 | 53.0 | 33.0 | 5600 | 7100 | 0.83 | |
60 | 110 | 22 | 53.0 | 33.0 | 5600 | 7100 | 0.88 | |
65 | 120 | 23 | 56.0 | 41.0 | 5300 | 6300 | 0.97 | |
65 | 120 | 23 | 56.0 | 41.0 | 5300 | 6300 | 1.02 | |
65 | 120 | 23 | 56.0 | 41.0 | 5300 | 6300 | 1.02 | |
65 | 120 | 23 | 56.0 | 41.0 | 5300 | 6300 | 1.08 | |
70 | 125 | 24 | 60.5 | 46.0 | 5000 | 6000 | 1.34 | |
70 | 125 | 24 | 60.5 | 46.0 | 5000 | 6000 | 1.12 | |
70 | 125 | 24 | 60.5 | 46.0 | 5000 | 6000 | 1.12 | |
70 | 125 | 24 | 60.5 | 46.0 | 5000 | 6000 | 1.29 | |
75 | 130 | 25 | 66.0 | 50.0 | 4800 | 5600 | 1.16 | |
75 | 130 | 25 | 66.0 | 50.0 | 4800 | 5600 | 1.22 | |
75 | 130 | 25 | 66.0 | 50.0 | 4800 | 5600 | 1.22 | |
75 | 130 | 25 | 66.0 | 50.0 | 4800 | 5600 | 1.35 | |
80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 1.43 | |
80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 1.50 | |
80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 1.50 | |
80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 1.59 | |
85 | 150 | 28 | 83.0 | 64.0 | 4300 | 5000 | 1.80 | |
85 | 150 | 28 | 83.0 | 64.0 | 4300 | 5000 | 1.89 | |
85 | 150 | 28 | 83.0 | 64.0 | 4300 | 5000 | 1.89 | |
85 | 150 | 28 | 83.0 | 64.0 | 4300 | 5000 | 2.00 | |
90 | 160 | 30 | 95.5 | 72.0 | 3800 | 4500 | 2.19 | |
90 | 160 | 30 | 95.5 | 72.0 | 3800 | 4500 | 2.30 | |
90 | 160 | 30 | 95.5 | 72.0 | 3800 | 4500 | 2.30 | |
90 | 160 | 30 | 95.5 | 72.0 | 3800 | 4500 | 2.43 | |
95 | 170 | 32 | 108.0 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.61 | |
95 | 170 | 32 | 108.0 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.74 | |
95 | 170 | 32 | 108.0 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.74 | |
95 | 170 | 32 | 108.0 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.90 | |
100 | 180 | 34 | 122.0 | 93.0 | 3400 | 4000 | 3.20 | |
100 | 180 | 34 | 122.0 | 93.0 | 3400 | 4000 | 3.36 | |
100 | 180 | 34 | 122.0 | 93.0 | 3400 | 4000 | 3.36 | |
100 | 180 | 34 | 122.0 | 93.0 | 3400 | 4000 | 3.55 | |
105 | 190 | 36 | 132.0 | 105.0 | 3200 | 3800 | 3.66 | |
105 | 190 | 36 | 132.0 | 105.0 | 3200 | 3800 | 3.84 | |
105 | 190 | 36 | 132.0 | 105.0 | 3200 | 3800 | 3.84 | |
105 | 190 | 36 | 132.0 | 105.0 | 3200 | 3800 | 4.06 | |
110 | 200 | 38 | 133.0 | 106.0 | 2800 | 3400 | 4.29 | |
110 | 200 | 38 | 133.0 | 106.0 | 2800 | 3400 | 4.50 | |
110 | 200 | 38 | 133.0 | 106.0 | 2800 | 3400 | 4.50 | |
110 | 200 | 38 | 133.0 | 106.0 | 2800 | 3400 | 4.76 | |
120 | 215 | 40 | 156.0 | 131.0 | 2800 | 3400 | 5.26 | |
120 | 215 | 40 | 156.0 | 131.0 | 2800 | 3400 | 5.50 | |
120 | 215 | 40 | 156.0 | 131.0 | 2800 | 3400 | 5.50 | |
120 | 215 | 40 | 156.0 | 131.0 | 2800 | 3400 | 4.84 | |
130 | 230 | 40 | 165.0 | 148.0 | 2600 | 3200 | 6.04 | |
130 | 230 | 40 | 165.0 | 148.0 | 2600 | 3200 | 6.34 | |
130 | 230 | 40 | 165.0 | 148.0 | 2600 | 3200 | 6.34 | |
130 | 230 | 40 | 165.0 | 148.0 | 2600 | 3200 | 6.70 | |
140 | 250 | 42 | 166.0 | 150.0 | 2400 | 3000 | 7.41 | |
140 | 250 | 42 | 166.0 | 150.0 | 2400 | 3000 | 7.70 | |
140 | 250 | 42 | 166.0 | 150.0 | 2400 | 3000 | 7.70 | |
140 | 250 | 42 | 166.0 | 150.0 | 2400 | 3000 | 8.23 | |
150 | 270 | 45 | 175.0 | 169.0 | 2000 | 2600 | 9.76 | |
150 | 270 | 45 | 175.0 | 169.0 | 2000 | 2600 | 10.25 | |
150 | 270 | 45 | 175.0 | 169.0 | 2000 | 2600 | 10.25 | |
150 | 270 | 45 | 175.0 | 169.0 | 2000 | 2600 | 10.83 | |
160 | 290 | 48 | 210.0 | 210.0 | 1900 | 2400 | 12.30 | |
160 | 290 | 48 | 210.0 | 210.0 | 1900 | 2400 | 12.92 | |
160 | 290 | 48 | 210.0 | 210.0 | 1900 | 2400 | 12.92 | |
160 | 290 | 48 | 210.0 | 210.0 | 1900 | 2400 | 13.65 | |
170 | 310 | 52 | 227.0 | 240.0 | 1900 | 2400 | 15.20 | |
170 | 310 | 52 | 227.0 | 240.0 | 1900 | 2400 | 15.96 | |
170 | 310 | 52 | 227.0 | 240.0 | 1900 | 2400 | 15.96 | |
170 | 310 | 52 | 227.0 | 240.0 | 1900 | 2400 | 16.87 | |
180 | 320 | 52 | 256.0 | 279.0 | 1800 | 2200 | 15.40 | |
180 | 320 | 52 | 256.0 | 279.0 | 1800 | 2200 | 16.17 | |
180 | 320 | 52 | 256.0 | 279.0 | 1800 | 2200 | 16.17 | |
180 | 320 | 52 | 256.0 | 279.0 | 1800 | 2200 | 17.90 | |
190 | 340 | 55 | 265.0 | 320.0 | 1700 | 2000 | 18.90 | |
190 | 340 | 55 | 265.0 | 320.0 | 1700 | 2000 | 19.85 | |
190 | 340 | 55 | 265.0 | 320.0 | 1700 | 2000 | 19.85 | |
190 | 340 | 55 | 265.0 | 320.0 | 1700 | 2000 | 20.98 | |
200 | 360 | 58 | 288.0 | 335.0 | 1700 | 2000 | 22.60 | |
200 | 360 | 58 | 288.0 | 335.0 | 1700 | 2000 | 25.09 | |
220 | 400 | 65 | 297.0 | 365.0 | 1500 | 1800 | 31.20 | |
220 | 400 | 65 | 297.0 | 365.0 | 1500 | 1800 | 34.63 | |
240 | 440 | 72 | 360.0 | 360.0 | 1300 | 1600 | 51.80 | |
240 | 440 | 72 | 360.0 | 360.0 | 1300 | 1600 | 57.50 | |
260 | 480 | 80 | 430.0 | 430.0 | 1100 | 1400 | 68.80 | |
260 | 480 | 80 | 430.0 | 430.0 | 1100 | 1400 | 76.37 |
أسماء ذات صلة
رولمانات بلي شعاعية | محامل أسطوانية لآلات تصنيع القماش | مصنع رولمان بلي المضخة
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو