رافعة جسرية بعارضة واحدة، بالمعايير الأوربية
طلب عرض سعر
من نحن: http://liftingcrane4u.com
إن الرافعات الجسرية ذات العارضة الواحدة هذه والمصنوعة من قبل شركة Zhonggong في توافق مع المعايير الأوربية، عبارة عن معدات رفع موفرة للطاقة من نوع جديد. ووفقا لحاجيات المشاريع المختلفة، يمكن لهذه الرافعات أن تجهَّز بمرافيع كهربائية مختلفة تأتي بقدرات رفع مختلفة تتراوح فيما بين 1000 كلغ و20000 كلغ. بالإضافة إلى ذلك، فالرافعات الجسرية ذات الحبال السلكية هذه يتراوح ارتفاع الرفع لديها فيما بين 6 و18 متر، والامتداد الأقصى لديها هو 24 مترا وسرعة الرفع فيما بين 0,8 و5 متر في الدقيقة. إنها مثالية للاستخدام في رفع المواد بحمولة تقل عن 20 طن.
مواصفات المرفاع الكهربائيقدرة الرفع القصوى (كلغ) | FEM | ISO | ارتفاع الرفع (متر) | سرعة الرفع (متر دقيقة) | سرعة تنقل المرفاع المتحرك (متر دقيقة) | الحجم H (ملمتر) | الحجم C (ملمتر) |
1000 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5-20 | 232 | 500 |
1260 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5-20 | 232 | 500 |
1600 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5-20 | 232 | 500 |
1600 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5-20 | 232 | 600 |
2000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5-20 | 232 | 600 |
2000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5-20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5-20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5-20 | 232 | 500 |
2500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5-20 | 232 | 500 |
3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5-20 | 232 | 600 |
3200 | 2M | M6 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5-20 | 232 | 600 |
3200 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5-20 | 232 | 590 |
5000 | 2M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5-20 | 264 | 590 |
5000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5-20 | 264 | 740 |
5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5-20 | 321 | 740 |
6300 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5-20 | 321 | 590 |
6300 | 4 M | M7 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5-20 | 254 | 740 |
6300 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5-20 | 321 | 740 |
8000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5-20 | 321 | 740 |
10,000 | 1 AM | M4 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5-20 | 321 | 740 |
10,000 | 2M | M 5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5-20 | 321 | 740 |
10,000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.66/4 .0 | 5-20 | 321 | 740 |
12,500 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5-20 | 321 | 740 |
12,500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5-20 | 321 | 740 |
12,500 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5-20 | 321 | 740 |
12,500 | 3 M | M3 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5-20 | 411 | 850 |
16,000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5-20 | 411 | 850 |
20,000 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5-20 | 411 | 850 |
قدرة الرفع (طن) | مسافة الامتداد (متر) | ارتفاع الرفع (متر) | التصنيف | سرعة الرفع (متر دقيقة) | الوزن | المسار (السكة) | القدرة الإجمالية (kw) | الضغط الأقصى للعجلات (Mpa) | H (ملمتر) | h (ملمتر) | A (ملمتر) | W (ملمتر) | B (ملمتر) | |
الحامل المتحرك (كلغ) | كل الرافعة (متر) | |||||||||||||
1 | 9.5 | 6 9 12 15 18 | A5 (2m) | 0.8/5 | 376 | 958 | P24 | 4.58 | 8.76 | 710 | 260 | 183 | 1500 | 1928 |
11 | 1599 | 9.51 | ||||||||||||
12.5 | 1723 | 10.45 | ||||||||||||
16 | 2220 | 11.58 | 693 | 447 | 2000 | 2428 | ||||||||
19.5 | 2835 | 13.06 | 570 | 497 | 2500 | 2928 | ||||||||
22.5 | 3532 | 14.62 | 652 | 497 | 3000 | 3764 | ||||||||
24 | 3774 | 16.1 | 652 | 508 | ||||||||||
2 | 9.5 | 6 9 12 15 18 | A5 (2m) | 0.8/5 | 376 | 1625 | P24 | 4.94 | 13.5 | 755 | 260 | 183 | 1500 | 1928 |
11 | 1784 | 14.46 | ||||||||||||
12.5 | 1970 | 15.54 | ||||||||||||
16 | 2371 | 17.47 | 575 | 447 | 2000 | 2428 | ||||||||
19.5 | 3175 | 18.93 | 655 | 497 | 2500 | 2928 | ||||||||
22.5 | 3726 | 20.39 | 735 | 497 | 3000 | 3764 | ||||||||
24 | 4016 | 22.38 | 735 | 508 | ||||||||||
3 | 9.5 | 6 9 12 15 18 | A5 (2m) | 0.8/5 | 376 | 1902 | P24 | 4.94 | 18.98 | 755 | 260 | 183 | 1500 | 1928 |
11 | 2168 | 20.93 | ||||||||||||
12.5 | 2350 | 22.38 | ||||||||||||
16 | 2872 | 18.89 | 575 | 452 | 2000 | 2428 | ||||||||
19.5 | 3854 | 20.11 | 655 | 492 | 2500 | 2928 | ||||||||
22.5 | 4549 | 21.85 | 735 | 512 | 3000 | 3764 | ||||||||
24 | 4855 | 23.51 | 735 | 541 | ||||||||||
5 | 9.5 | 6 9 12 15 18 | A5 (2m) | 0.8/5 | 531 | 2318 | P24 | 7.75 | 25.45 | 666 | 505 | 183 | 1700 | 2674 |
11 | 2566 | 27.06 | 565 | |||||||||||
12.5 | 2816 | 30.6 | 666 | 665 | ||||||||||
16 | 3673 | 29.2 | 776 | 665 | 2000 | 2500 | ||||||||
19.5 | 4364 | 29.76 | 776 | 665 | 2500 | 3000 | ||||||||
22.5 | 5392 | 31.6 | 896 | 665 | 3000 | 3500 | ||||||||
24 | 5754 | 33.84 | 946 | 665 | ||||||||||
10 | 9.5 | 6 9 12 15 18 | A5 (2m) | 0.8/5 | 928 | 3260 | P38 | 12.7 | 35.62 | 666 | 762 | 183 | 1700 | 2238 |
11 | 3596 | 39.78 | 842 | |||||||||||
12.5 | 3896 | 42.62 | 892 | |||||||||||
16 | 4889 | 51.85 | 666 | 876 | 2000 | 2538 | ||||||||
19.5 | 5913 | 54.44 | 776 | 976 | 2500 | 3038 | ||||||||
22.5 | 7527 | 57.7 | 776 | 1006 | 3000 | 3538 | ||||||||
24 | 7975 | 60.83 | 896 | 1006 | ||||||||||
16 | 9.5 | 6 9 12 15 18 | A5 (2m) | 0.8/5 | 1420 | 4284 | P43 | 20.92 | 64 | 820 | 862 | 183 | 1700 | 2238 |
11 | 4846 | 67.26 | 912 | |||||||||||
12.5 | 5336 | 71.36 | 982 | |||||||||||
16 | 6305 | 83.1 | 980 | 990 | 2000 | 2538 | ||||||||
19.5 | 8111 | 86.1 | 1040 | 1080 | 2500 | 3038 | ||||||||
22.5 | 9416 | 88.5 | 1100 | 1100 | 3000 | 3538 | ||||||||
24 | 10065 | 93 | 1175 | 1100 | ||||||||||
20 | 9.5 | 6 9 12 15 18 | A5 (2m) | 0.8/5 | 1420 | 4944 | P43 | 20.92 | 98.4 | 870 | 862 | 183 | 1800 | 2238 |
11 | 5441 | 102.3 | 912 | |||||||||||
12.5 | 5906 | 104.2 | 982 | |||||||||||
16 | 6756 | 101.1 | 1025 | 990 | 2000 | 2538 | ||||||||
19.5 | 8307 | 105.3 | 1135 | 1080 | 2500 | 3038 | ||||||||
20 | 8500 | 107.1 | 1260 | 1100 | 3000 | 3538 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار