رافعة جسرية يدوية بعارضة واحدة، نموذج SL
طلب عرض سعر
من نحن: http://liftingcrane4u.com
، نموذج SL
حيث يتم إستخدامها كرافعة الحمولة الخفيفة، فإن الرافعة الجسرية اليدوية بعارضة واحدة نموذج SL يتم إستخدامها بشكل أساسي لرفع ونقل المواد في المناجم، والموانئ، ومحطات الكهرباء، والمستودعات و ورش العمل حيث تكون بها الكهرباء غير متاحة والمواد غير ثقيلة. هذه الرافعة الجسرية تتكون من عارضة جسرية، دعامات طرفية, حامل متحرك يدوي، إلخ. رفع المواد وتحرك الرافعة يتم تشغيلهم عن طريق سلاسل يدوية.
حيث تم تصنيعها وفقاً لمعيار JB/T10381-2002، فإن الرافعة الجسرية اليدوية تستخدم حامل متحرك بقضيب واحد SDS ورافعة بسلسلة SH. بالمقارنة مع الرافعة نموذج SLX، فإنها تأتي بأعلى قدرة نقل التي تتراوح من 1t إلى 10t. يمكن تصنيع الرافعة الجسرية بشكل خاص على حسب الطلب.
معايير الرافعة الجسرية اليدويةقدرة الرفع (t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
إرتفاع الرفع (m) | 3~10 | |||||
الوظيفة | A1, A2 (خفيف) | |||||
سرعة التنقل (m/min) | الرافعة | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.3 |
حامل متحرك | 5.3 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | |
العرض بين العجلات | 37~51 |
قدرة الرفع (t) | مسافة الإمتداد (m) | قوة السحب (kg) | الأبعاد الرئيسية (mm) | الوزن (t) | ضغط عجلة الرافعة | ||||||||
الرافعة | حامل متحرك | الرفع | K | B | H | Hmpx | A | h | e | ||||
1t | 5 | 9.4 | 6 | 21 | 1200 | 1800 | 520 | 10000 | 145 | 550 | 360 | 0.65 | 0.65 |
6 | 0.69 | 0.67 | |||||||||||
7 | 580 | 380 | 0.76 | 0.70 | |||||||||
8 | 0.87 | 0.72 | |||||||||||
9 | 0.85 | 0.73 | |||||||||||
10 | 610 | 395 | 0.84 | 0.76 | |||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1.04 | 0.9 | |||||||||
12 | 1.09 | 0.81 | |||||||||||
13 | 650 | 420 | 1.35 | 0.85 | |||||||||
14 | 1.31 | 0.86 | |||||||||||
2t | 5 | 13.4 | 12 | 32.5 | 1200 | 1800 | 520 | 145 | 720 | 400 | 0.70 | 1.10 | |
6 | 0.74 | 1.13 | |||||||||||
7 | 750 | 415 | 0.82 | 1.17 | |||||||||
8 | 0.87 | 1.19 | |||||||||||
9 | 790 | 440 | 1.00 | 1.23 | |||||||||
10 | 1.06 | 1.26 | |||||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1.16 | 1.29 | |||||||||
12 | 830 | 465 | 1.32 | 1.33 | |||||||||
13 | 870 | 490 | 1.48 | 1.38 | |||||||||
14 | 1.55 | 1.40 | |||||||||||
3t | 5 | 19.5 | 14 | 34.5 | 1200 | 1800 | 520 | 145 | 900 | 460 | 0.81 | 1.61 | |
6 | 0.87 | 1.64 | |||||||||||
7 | 940 | 485 | 0.98 | 1.70 | |||||||||
8 | 1.05 | 1.72 | |||||||||||
9 | 1.13 | 1.76 | |||||||||||
10 | 1.20 | 1.79 | |||||||||||
11 | 1600 | 2200 | 980 | 510 | 1.39 | 1.84 | |||||||
12 | 1.46 | 1.87 | |||||||||||
13 | 1030 | 540 | 1.72 | 1.94 | |||||||||
14 | 1.80 | 1.97 | |||||||||||
5t | 5 | 20 | 20 | 37.5 | 1200 | 1800 | 680 | 150 | 1210 | 520 | 0.96 | 2.50 | |
6 | 1.03 | 2.57 | |||||||||||
7 | 1250 | 560 | 1.19 | 2.65 | |||||||||
8 | 1.28 | 2.70 | |||||||||||
9 | 1.36 | 2.75 | |||||||||||
10 | 1300 | 510 | 1.60 | 2.81 | |||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1.73 | 2.86 | |||||||||
12 | 1360 | 540 | 1.98 | 2.95 | |||||||||
13 | 2.09 | 2.98 | |||||||||||
14 | 2.21 | 3.04 | |||||||||||
10t | 5 | 20 | 25 | 40 | 1800 | 2600 | 720 | 160 | 1390 | 555 | 1.42 | 4.89 | |
6 | 1.49 | 5.04 | |||||||||||
7 | 1440 | 585 | 1.58 | 5.14 | |||||||||
8 | 1.77 | 5.21 | |||||||||||
9 | 1.87 | 5.29 | |||||||||||
10 | 1490 | 615 | 2.9 | 5.38 | |||||||||
11 | 2.25 | 5.44 | |||||||||||
12 | 1550 | 650 | 2.38 | 5.50 | |||||||||
13 | 2.57 | 5.60 | |||||||||||
14 | 2.83 | 5.65 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
ماكينة تخريم وفرز كروت ورقية وبلاستيكية آلية WT-008CQFJ Card Punching Machine (Paper/Plastic Card)
card-equipment.asia
تطبيقات ألواح الكلادينج في الهندسة المعمارية Cladding System for Architecture Industry
honeycombsolution.asia
أكثر
ماكينة تطريز فئة تجارية صغيرة Idea-M Mini Commercial Series Embroidery Machine
embroidery-equip.asia
منتجات أخرى
الفيديو