رولمان بلي ذو أخدود عميق، سلسلة 619
طلب عرض سعر
الأحجام
النموذج | أبعاد الحدود | معدل الحمولة الرئيسية (KN) | الحد الأقصى لسرعة الدوران (r/min) | الوزن(Kg) | ||||
المعايير الجديدة | d | D | B | Cr | Cor | الشحم | الزيت | |
25 | 42 | 9 | 9.5 | 4.6 | 16000 | 19000 | 0.04 | |
25 | 42 | 9 | 9.5 | 4.6 | 16000 | 19000 | 0.04 | |
25 | 42 | 9 | 9.5 | 4.6 | 16000 | 19000 | 0.04 | |
30 | 47 | 9 | 9.8 | 5.0 | 14000 | 17000 | 0.04 | |
30 | 47 | 9 | 9.8 | 5.0 | 14000 | 17000 | 0.05 | |
30 | 47 | 9 | 9.8 | 5.0 | 14000 | 17000 | 0.05 | |
35 | 55 | 10 | 9.8 | 5.5 | 12000 | 15000 | 0.08 | |
35 | 55 | 10 | 9.8 | 5.5 | 12000 | 15000 | 0.09 | |
35 | 55 | 10 | 9.8 | 5.5 | 12000 | 15000 | 0.09 | |
40 | 62 | 12 | 11.8 | 7.5 | 10000 | 12000 | 0.12 | |
40 | 62 | 12 | 11.8 | 7.5 | 10000 | 12000 | 0.13 | |
40 | 62 | 12 | 11.8 | 7.5 | 10000 | 12000 | 0.13 | |
45 | 68 | 12 | 12.5 | 9.8 | 9600 | 11000 | 0.13 | |
45 | 68 | 12 | 12.5 | 9.8 | 9600 | 11000 | 0.14 | |
45 | 68 | 12 | 12.5 | 9.8 | 9600 | 11000 | 0.14 | |
50 | 72 | 12 | 13.5 | 11.0 | 8500 | 10000 | 0.13 | |
50 | 72 | 12 | 13.5 | 11.0 | 8500 | 10000 | 0.15 | |
50 | 72 | 12 | 13.5 | 11.0 | 8500 | 10000 | 0.15 | |
60 | 85 | 13 | 17.0 | 15.1 | 7500 | 9000 | 0.20 | |
60 | 85 | 13 | 17.0 | 15.1 | 7500 | 9000 | 0.22 | |
60 | 85 | 13 | 17.0 | 15.1 | 7500 | 9000 | 0.22 | |
65 | 90 | 13 | 19.5 | 17.0 | 6700 | 8000 | 0.20 | |
65 | 90 | 13 | 19.5 | 17.0 | 6700 | 8000 | 0.25 | |
65 | 90 | 13 | 19.5 | 17.0 | 6700 | 8000 | 0.25 | |
80 | 110 | 16 | 25.5 | 31.0 | 1880 | 2356 | 0.39 | |
80 | 110 | 16 | 38.0 | 64.0 | 1880 | 2356 | 0.42 | |
80 | 110 | 16 | 38.0 | 64.0 | 1880 | 2356 | 0.42 | |
85 | 120 | 18 | 29.8 | 32.5 | 1850 | 2250 | 0.45 | |
85 | 120 | 18 | 29.8 | 32.5 | 1850 | 2250 | 0.48 | |
85 | 120 | 18 | 29.8 | 32.5 | 1850 | 2250 | 0.48 | |
85 | 120 | 18 | 29.8 | 32.5 | 1850 | 2250 | 0.51 | |
90 | 124 | 18 | 35.3 | 42.4 | 1830 | 2150 | 0.55 | |
90 | 124 | 18 | 35.3 | 42.4 | 1830 | 2150 | 0.59 | |
90 | 124 | 18 | 35.3 | 42.4 | 1830 | 2150 | 0.59 | |
90 | 124 | 18 | 35.3 | 42.4 | 1830 | 2150 | 0.62 | |
95 | 130 | 19 | 42.5 | 57.6 | 1800 | 2050 | 0.65 | |
95 | 130 | 19 | 42.5 | 57.6 | 1800 | 2050 | 0.73 | |
95 | 130 | 19 | 42.5 | 57.6 | 1800 | 2050 | 0.73 | |
95 | 130 | 19 | 42.5 | 57.6 | 1800 | 2050 | 0.89 | |
100 | 140 | 20 | 59.0 | 76.0 | 1790 | 2010 | 0.78 | |
100 | 140 | 20 | 59.0 | 76.0 | 1790 | 2010 | 0.83 | |
100 | 140 | 20 | 59.0 | 76.0 | 1790 | 2010 | 0.83 | |
100 | 140 | 20 | 59.0 | 76.0 | 1790 | 2010 | 0.95 | |
105 | 145 | 20 | 67.0 | 99.0 | 1783 | 2000 | 0.80 | |
105 | 145 | 20 | 67.0 | 99.0 | 1783 | 2000 | 0.86 | |
105 | 145 | 20 | 67.0 | 99.0 | 1783 | 2000 | 0.86 | |
105 | 145 | 20 | 67.0 | 99.0 | 1783 | 2000 | 0.99 | |
110 | 150 | 20 | 79.0 | 103.0 | 1782 | 1993 | 0.86 | |
110 | 150 | 20 | 79.0 | 103.0 | 1782 | 1993 | 0.92 | |
110 | 150 | 20 | 79.0 | 103.0 | 1782 | 1993 | 0.92 | |
110 | 150 | 20 | 79.0 | 103.0 | 1782 | 1993 | 1.11 | |
120 | 165 | 22 | 88.0 | 126.0 | 1743 | 1984 | 1.15 | |
120 | 165 | 22 | 88.0 | 126.0 | 1743 | 1984 | 1.23 | |
120 | 165 | 22 | 88.0 | 126.0 | 1743 | 1984 | 1.23 | |
120 | 165 | 22 | 88.0 | 126.0 | 1743 | 1984 | 1.24 | |
130 | 180 | 24 | 98.0 | 132.0 | 1728 | 1946 | 1.56 | |
130 | 180 | 24 | 98.0 | 132.0 | 1728 | 1946 | 1.67 | |
130 | 180 | 24 | 98.0 | 132.0 | 1728 | 1946 | 1.67 | |
130 | 180 | 24 | 98.0 | 132.0 | 1728 | 1946 | 1.65 | |
140 | 190 | 24 | 111.0 | 140.0 | 1704 | 1921 | 1.80 | |
140 | 190 | 24 | 111.0 | 140.0 | 1704 | 1921 | 19.30 | |
140 | 190 | 24 | 111.0 | 140.0 | 1704 | 1921 | 19.30 | |
140 | 190 | 24 | 111.0 | 140.0 | 1704 | 1921 | 1.93 | |
150 | 210 | 28 | 123.0 | 155.0 | 1693 | 1900 | 2.10 | |
150 | 210 | 28 | 123.0 | 155.0 | 1693 | 1900 | 2.25 | |
150 | 210 | 28 | 123.0 | 155.0 | 1693 | 1900 | 2.25 | |
150 | 210 | 28 | 123.0 | 155.0 | 1693 | 1900 | 2.35 | |
160 | 220 | 28 | 139.0 | 158.0 | 1659 | 1884 | 3.90 | |
160 | 220 | 28 | 139.0 | 158.0 | 1659 | 1884 | 4.15 | |
160 | 220 | 28 | 139.0 | 158.0 | 1659 | 1884 | 4.15 | |
160 | 220 | 28 | 139.0 | 158.0 | 1659 | 1884 | 3.85 | |
170 | 230 | 28 | 142.0 | 163.0 | 1614 | 1867 | 4.60 | |
170 | 230 | 28 | 142.0 | 163.0 | 1614 | 1867 | 4.91 | |
170 | 230 | 28 | 142.0 | 163.0 | 1614 | 1867 | 4.91 | |
170 | 230 | 28 | 142.0 | 163.0 | 1614 | 1867 | 4.91 | |
180 | 250 | 33 | 146.0 | 169.0 | 1597 | 1860 | 5.40 | |
180 | 250 | 33 | 146.0 | 169.0 | 1597 | 1860 | 5.75 | |
180 | 250 | 33 | 146.0 | 169.0 | 1597 | 1860 | 5.75 | |
180 | 250 | 33 | 146.0 | 169.0 | 1597 | 1860 | 5.75 | |
190 | 260 | 33 | 146.0 | 169.0 | 1562 | 1849 | 5.86 | |
190 | 260 | 33 | 146.0 | 169.0 | 1562 | 1849 | 6.25 | |
190 | 260 | 33 | 146.0 | 169.0 | 1562 | 1849 | 6.25 | |
190 | 260 | 33 | 146.0 | 169.0 | 1562 | 1849 | 6.25 | |
200 | 280 | 38 | 150.0 | 173.0 | 1560 | 1930 | 7.30 | |
200 | 280 | 38 | 150.0 | 173.0 | 1560 | 1930 | 7.52 | |
200 | 280 | 38 | 150.0 | 173.0 | 1560 | 1930 | 7.52 | |
200 | 280 | 38 | 150.0 | 173.0 | 1560 | 1930 | 7.52 | |
220 | 300 | 38 | 150.0 | 178.0 | 1600 | 2000 | 6.34 | |
220 | 300 | 38 | 152.0 | 178.0 | 1600 | 2000 | 6.75 | |
220 | 300 | 38 | 152.0 | 178.0 | 1600 | 2000 | 6.75 | |
220 | 300 | 38 | 152.0 | 178.0 | 1600 | 2000 | 6.75 | |
240 | 320 | 38 | 142.0 | 178.0 | 1400 | 1800 | 8.20 | |
240 | 320 | 38 | 142.0 | 178.0 | 1400 | 1800 | 8.75 | |
240 | 320 | 38 | 142.0 | 178.0 | 1400 | 1800 | 8.75 | |
240 | 320 | 38 | 142.0 | 178.0 | 1400 | 1800 | 8.75 | |
260 | 360 | 46 | 210.0 | 268.0 | 1200 | 1600 | 13.70 | |
260 | 360 | 46 | 210.0 | 268.0 | 1200 | 1600 | 14.65 | |
260 | 360 | 46 | 210.0 | 268.0 | 1200 | 1600 | 14.65 | |
260 | 360 | 46 | 210.0 | 268.0 | 1200 | 1600 | 14.65 | |
280 | 380 | 46 | 210.0 | 268.0 | 1100 | 1400 | 15.00 | |
280 | 380 | 46 | 210.0 | 268.0 | 1100 | 1400 | 16.05 | |
280 | 380 | 46 | 210.0 | 268.0 | 1100 | 1400 | 16.05 | |
280 | 380 | 46 | 210.0 | 268.0 | 1100 | 1400 | 17.80 | |
300 | 420 | 56 | 270.0 | 370.0 | 1000 | 1300 | 22.55 | |
300 | 420 | 56 | 270.0 | 370.0 | 1000 | 1300 | 22.55 | |
300 | 420 | 56 | 270.0 | 370.0 | 1000 | 1300 | 21.10 | |
300 | 420 | 56 | 270.0 | 370.0 | 1000 | 1300 | 21.10 | |
320 | 440 | 56 | 275.0 | 392.0 | 950 | 1200 | 23.00 | |
340 | 460 | 56 | 292.0 | 418.0 | 900 | 1100 | 27.00 | |
360 | 480 | 56 | 319.0 | 446.0 | 840 | 980 | 40.00 | |
500 | 670 | 78 | 445.0 | 808.0 | 500 | 630 | 80.00 | |
500 | 670 | 78 | 445.0 | 808.0 | 500 | 630 | 80.00 | |
530 | 710 | 82 | 468.0 | 885.0 | 700 | 850 | 91.60 | |
530 | 710 | 82 | 468.0 | 885.0 | 700 | 850 | 91.60 | |
560 | 750 | 85 | 475.0 | 925.0 | 670 | 800 | 110.00 | |
560 | 750 | 85 | 475.0 | 925.0 | 670 | 800 | 110.00 | |
630 | 850 | 100 | 610.0 | 1330.0 | 600 | 710 | 163.00 | |
630 | 850 | 100 | 610.0 | 1330.0 | 600 | 710 | 163.00 | |
670 | 900 | 103 | 670.0 | 1450.0 | 530 | 630 | 194.00 | |
670 | 900 | 103 | 670.0 | 1450.0 | 530 | 630 | 194.00 | |
710 | 950 | 106 | 645.0 | 1510.0 | 500 | 610 | 218.00 | |
710 | 950 | 106 | 645.0 | 1510.0 | 500 | 610 | 218.00 | |
750 | 1000 | 112 | 745.0 | 1790.0 | 490 | 570 | 260.00 | |
750 | 1000 | 112 | 745.0 | 1790.0 | 490 | 570 | 260.00 | |
800 | 1060 | 115 | 815.0 | 2100.0 | 430 | 500 | 280.00 | |
800 | 1060 | 115 | 815.0 | 2100.0 | 430 | 500 | 280.00 | |
850 | 1120 | 118 | 815.0 | 2150.0 | 400 | 480 | 315.00 | |
850 | 1120 | 118 | 815.0 | 2150.0 | 400 | 480 | 315.00 | |
900 | 1180 | 122 | 830.0 | 2270.0 | 360 | 440 | 355.00 | |
900 | 1180 | 122 | 830.0 | 2270.0 | 360 | 440 | 355.00 | |
950 | 1250 | 132 | 985.0 | 2850.0 | 330 | 410 | 395.00 | |
950 | 1250 | 132 | 985.0 | 2850.0 | 330 | 410 | 395.00 | |
1000 | 1320 | 140 | 985.0 | 2880.0 | 330 | 380 | 525.00 | |
1000 | 1320 | 140 | 985.0 | 2880.0 | 330 | 380 | 525.00 |
أسماء ذات صلة
متخصص رولمانات البلي الصناعية | رولمان بلي المخرطة | رولمان بلي ذو سرعة عالية
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو