حلقة رفع بصامولة من سبيكة الفولاذ
طلب عرض سعر
الخصائص
● تم تشكيله بالطرق من الفولاذ المسبوك الخاص مع الكثافة العالية والمتانة العالية، وبعد ذلك يخضع للمعالجة الحرارية
● كل قطعة شغل يجب أن تتجاوز إختبار 2.5 مرة من حد حمل التشغيل
● يجب أن ننجز إختبار العينة و20000 مرة لإختبار الكلال
● يجب ان ننجز إختبار صارم للعينة وإختبار الكسر لكل حزمة من المنتجات
● يجب إن ننجز 100% كشف الخلل بواسة البرادة المغناطيسية
● معالجة السطح: الرش بالبلاستيك
● رمز اللون: أحمر RAL3020 \ أصفر RAL1003
حلقة رفع بصامولة مع وصلة أوميغا SLR292-G80
الحمل الأقصى 4 مرات من حد حمل التشغيل.
رمز الصنف | الوزن (kg) | حد حمل التشغيل(t) | حمل الكسر (t) | A±1 | B±1 | N | M | D | L±2 |
SLR-292-M12 | 0.33 | 1.25 | 5 | 24.8 | 35 | 23.6 | 12 | 34 | 111.8 |
SLR-292-M14 | 0.44 | 1.5 | 6 | 24.8 | 35 | 23.6 | 14 | 34 | 111.8 |
SLR-292-M16 | 0.44 | 1.87 | 7.48 | 24.8 | 35 | 23.6 | 16 | 34 | 111.8 |
SLR-292-M18 | 0.58 | 2.5 | 10 | 30.4 | 44 | 31.5 | 18 | 40 | 130.6 |
SLR-292-M20 | 0.58 | 3.12 | 12.48 | 30.4 | 43 | 31.5 | 20 | 40 | 129.6 |
SLR-292-M27 | 2.07 | 6.25 | 25 | 48 | 73 | 49.5 | 27 | 67 | 211 |
SLR-292-M30 | 2.11 | 7.5 | 30 | 48 | 73 | 49.5 | 30 | 67 | 211 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار