رولمان بلي بتلامس زاوي السيراميكي
طلب عرض سعر
أبعاد الحدود (mm) | أبعاد التركيب (mm) | الوزن | ||||||||
النموذج | d | D | B | R (الحد الأدنى) | r1 (الحد الأدنى.) | da | Da | ra | (kg) (للمرجع) | |
الحد الأدنى. | الحد الأدنى. | الحد الأقصى. | ZrO2 | Si3N4 | ||||||
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 12.5 | 19.5 | 0.3 | 0.007 | 0.0038 | |
26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 0.014 | 0.0075 | ||
30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 15 | 25 | 0.6 | 0.025 | 0.013 | ||
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 15 | 30 | 0.6 | 0.04 | 0.022 | ||
12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 14.5 | 21.5 | 0.3 | 0.008 | 0.0042 | |
28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.017 | 0.0092 | ||
32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 17 | 27 | 0.6 | 0.028 | 0.015 | ||
37 | 12 | 1 | 0.6 | 18 | 31 | 1 | 0.046 | 0.025 | ||
15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 17.5 | 25.5 | 0.3 | 0.012 | 0.0063 | |
32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 0.024 | 0.013 | ||
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 20 | 30 | 0.3 | 0.035 | 0.019 | ||
42 | 13 | 1 | 0.6 | 21 | 36 | 1 | 0.064 | 0.035 | ||
17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 19.5 | 27.5 | 0.3 | 0.013 | 0.0071 | |
35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 0.032 | 0.017 | ||
40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 22 | 35 | 0.6 | 0.052 | 0.028 | ||
47 | 14 | 1 | 0.6 | 23 | 41 | 1 | 0.087 | 0.047 | ||
20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 22.5 | 34.5 | 0.3 | 0.028 | 0.015 | |
42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 25 | 37 | 0.6 | 0.052 | 0.028 | ||
47 | 14 | 1 | 0.6 | 26 | 41 | 1 | 0.082 | 0.045 | ||
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 27 | 45 | 1 | 0.11 | 0.06 | ||
25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 27.5 | 39.5 | 0.3 | 0.032 | 0.018 | |
47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 30 | 42 | 0.6 | 0.061 | 0.033 | ||
52 | 15 | 1 | 0.6 | 31 | 46 | 1 | 0.099 | 0.054 | ||
62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 32 | 55 | 1 | 0.18 | 0.098 | ||
30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 32.5 | 44.5 | 1 | 0.04 | 0.022 | |
55 | 13 | 1 | 0.6 | 36 | 49 | 1 | 0.089 | 0.048 | ||
62 | 16 | 1 | 0.6 | 36 | 56 | 1 | 0.15 | 0.083 | ||
72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 37 | 65 | 1 | 0.27 | 0.14 | ||
35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 40 | 50 | 0.6 | 0.058 | 0.031 | |
62 | 14 | 1 | 0.6 | 41 | 56 | 1 | 0.12 | 0.063 | ||
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 42 | 65 | 1 | 0.22 | 0.12 | ||
80 | 21 | 1.5 | 1 | 44 | 71 | 1.5 | 0.36 | 0.19 | ||
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 45 | 57 | 0.6 | 0.09 | 0.05 | |
68 | 15 | 1 | 0.6 | 46 | 62 | 1 | 0.15 | 0.08 | ||
80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 47 | 73 | 1 | 0.28 | 0.15 | ||
90 | 23 | 1.5 | 1 | 49 | 81 | 1.5 | 0.49 | 0.27 | ||
45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 50 | 63 | 0.6 | 0.097 | 0.053 | |
75 | 16 | 1 | 0.6 | 51 | 69 | 1 | 0.19 | 0.1 | ||
85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 52 | 78 | 1 | 0.32 | 0.175 | ||
100 | 25 | 1.5 | 1 | 54 | 91 | 1.5 | 0.64 | 0.345 | ||
50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 55 | 67 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | |
80 | 16 | 1 | 0.6 | 56 | 74 | 1 | 0.2 | 0.11 | ||
90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57 | 83 | 1 | 0.35 | 0.19 | ||
110 | 27 | 2 | 1 | 60 | 100 | 2 | 0.82 | 0.44 | ||
55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 61 | 74 | 1 | 0.15 | 0.08 | |
90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 62 | 83 | 1 | 0.29 | 0.16 | ||
100 | 21 | 1.5 | 1 | 64 | 91 | 1.5 | 0.48 | 0.26 | ||
120 | 29 | 2 | 1 | 65 | 110 | 2 | 1.05 | 0.57 | ||
60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 66 | 79 | 1 | 0.15 | 0.08 | |
95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 67 | 88 | 1 | 0.32 | 0.17 | ||
110 | 22 | 1.5 | 1 | 69 | 101 | 1.5 | 0.6 | 0.33 | ||
130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 72 | 118 | 2 | 1.32 | 0.72 | ||
65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 71 | 84 | 1 | 0.17 | 0.09 | |
100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 72 | 93 | 1 | 0.34 | 0.18 | ||
120 | 23 | 1.5 | 1 | 74 | 111 | 1.5 | 0.77 | 0.42 | ||
140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 77 | 128 | 2 | 1.62 | 0.88 | ||
70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 76 | 94 | 1 | 0.27 | 0.15 | |
110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 77 | 103 | 1 | 0.47 | 0.25 | ||
125 | 24 | 1.5 | 1 | 79 | 116 | 1.5 | 0.84 | 0.45 | ||
150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 82 | 138 | 2 | 1.98 | 1.07 | ||
75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 81 | 99 | 1 | 0.28 | 0.15 | |
115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 82 | 108 | 1 | 0.5 | 0.27 | ||
130 | 25 | 1.5 | 1 | 84 | 121 | 1.5 | 0.92 | 0.5 | ||
80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 86 | 104 | 1 | 0.3 | 0.16 | |
125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 87 | 118 | 1 | 0.67 | 0.36 | ||
140 | 26 | 2 | 1 | 90 | 130 | 2 | 1.09 | 0.59 | ||
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 92 | 123 | 1 | 0.71 | 0.38 | |
150 | 28 | 2 | 1 | 95 | 140 | 2 | 1.35 | 0.73 | ||
90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 97 | 118 | 1 | 0.45 | 0.24 | |
140 | 24 | 1.5 | 1 | 99 | 131 | 1.5 | 0.92 | 0.5 | ||
95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 102 | 123 | 1 | 0.46 | 0.25 | |
145 | 24 | 1.5 | 1 | 104 | 136 | 1.5 | 0.95 | 0.51 | ||
100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 107 | 133 | 1 | 0.64 | 0.35 | |
150 | 24 | 1.5 | 1 | 109 | 141 | 1.5 | 0.99 | 0.54 | ||
105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 112 | 138 | 1 | 0.66 | 0.36 | |
110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 117 | 143 | 1 | 0.69 | 0.37 |
أسماء ذات صلة
رولمان بلي محوري | رولمان بلي منفاخ الفرن | رولمان بلي ذو إحتكاك منخفض
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو