رولمان بلي بلاستيك بتلامس زاوي
طلب عرض سعر
إن رولمان البلي البلاستيك بتلامس زاوي يمكن أن ستوعب أحمال شعاعية وأحمال محورية ذات اتجاه واحد. لقد تم تصميم رولمان البلي البلاستيك بهندسة خاصة للقنوات والحواف، والتي تخلق زوايا تلامس كروية تدعم أعلى الأحمال المحورية والشعاعية في نفس الوقت. أكبر زاوية تلامس، تعني الحصول على أكبر أحمال محورية المقبولة. في حين، زاوية التلامس تقل، فإن رولمان البلي سوف يكون أكثر كفء إذا تم إستخدامه في تطبيقات الدوران. حالياً، يتم توفيره في رولمان بلي بتلامس زاوي أحادي الصف ورلمان بلي بتلامس زاوي مزدوج الصف.
أحجام رولمان البلي البلاستيك بتلامس زاويالنموذج | أبعاد الحدود (mm) | أبعاد التركيب (mm) | الوزن | ||||||
R | R1 | da | Da | ra | (kg) (للمرجع) | ||||
d | D | B | (الحد الأدنى) | r1 (الحد الأقصى) | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | ZrO2 | |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 12.5 | 19.5 | 0.3 | 0.001 | |
26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 0.003 | ||
30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 15 | 25 | 0.6 | 0.004 | ||
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 15 | 30 | 0.6 | 0.007 | ||
12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 14.5 | 21.5 | 0.3 | 0.001 | |
28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.003 | ||
32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 17 | 27 | 0.6 | 0.005 | ||
37 | 12 | 1 | 0.6 | 18 | 31 | 1 | 0.008 | ||
15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 17.5 | 25.5 | 0.3 | 0.002 | |
32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 0.004 | ||
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 20 | 30 | 0.3 | 0.006 | ||
42 | 13 | 1 | 0.6 | 21 | 36 | 1 | 0.011 | ||
17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 19.5 | 27.5 | 0.3 | 0.002 | |
35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 0.006 | ||
40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 22 | 35 | 0.6 | 0.009 | ||
47 | 14 | 1 | 0.6 | 23 | 41 | 1 | 0.016 | ||
20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 22.5 | 34.5 | 0.3 | 0.005 | |
42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 25 | 37 | 0.6 | 0.009 | ||
47 | 14 | 1 | 0.6 | 26 | 41 | 1 | 0.015 | ||
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 27 | 45 | 1 | 0.02 | ||
25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 27.5 | 39.5 | 0.3 | 0.006 | |
47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 30 | 42 | 0.6 | 0.011 | ||
52 | 15 | 1 | 0.6 | 31 | 46 | 1 | 0.018 | ||
62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 32 | 55 | 1 | 0.032 | ||
30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 32.5 | 44.5 | 1 | 0.007 | |
55 | 13 | 1 | 0.6 | 36 | 49 | 1 | 0.016 | ||
62 | 16 | 1 | 0.6 | 36 | 56 | 1 | 0.027 | ||
72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 37 | 65 | 1 | 0.048 | ||
35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 40 | 50 | 0.6 | 0.01 | |
62 | 14 | 1 | 0.6 | 41 | 56 | 1 | 0.022 | ||
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 42 | 65 | 1 | 0.039 | ||
80 | 21 | 1.5 | 1 | 44 | 71 | 1.5 | 0.065 | ||
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 45 | 57 | 0.6 | 0.016 | |
68 | 15 | 1 | 0.6 | 46 | 62 | 1 | 0.027 | ||
80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 47 | 73 | 1 | 0.05 | ||
90 | 23 | 1.5 | 1 | 49 | 81 | 1.5 | 0.088 | ||
45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 50 | 63 | 0.6 | 0.017 | |
75 | 16 | 1 | 0.6 | 51 | 69 | 1 | 0.034 | ||
85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 52 | 78 | 1 | 0.057 | ||
100 | 25 | 1.5 | 1 | 54 | 91 | 1.5 | 0.115 | ||
50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 55 | 67 | 0.6 | 0.018 | |
80 | 16 | 1 | 0.6 | 56 | 74 | 1 | 0.036 | ||
90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57 | 83 | 1 | 0.063 | ||
110 | 27 | 2 | 1 | 60 | 100 | 2 | 0.147 | ||
55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 61 | 74 | 1 | 0.027 | |
90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 62 | 83 | 1 | 0.052 | ||
100 | 21 | 1.5 | 1 | 64 | 91 | 1.5 | 0.086 | ||
120 | 29 | 2 | 1 | 65 | 110 | 2 | 0.188 | ||
60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 66 | 79 | 1 | 0.027 | |
95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 67 | 88 | 1 | 0.057 | ||
110 | 22 | 1.5 | 1 | 69 | 101 | 1.5 | 0.108 | ||
130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 72 | 118 | 2 | 0.237 | ||
65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 71 | 84 | 1 | 0.031 | |
100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 72 | 93 | 1 | 0.061 | ||
120 | 23 | 1.5 | 1 | 74 | 111 | 1.5 | 0.138 | ||
140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 77 | 128 | 2 | 0.291 | ||
70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 76 | 94 | 1 | 0.048 | |
110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 77 | 103 | 1 | 0.084 | ||
125 | 24 | 1.5 | 1 | 79 | 116 | 1.5 | 0.151 | ||
150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 82 | 138 | 2 | 0.355 | ||
75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 81 | 99 | 1 | 0.05 | |
115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 82 | 108 | 1 | 0.09 | ||
130 | 25 | 1.5 | 1 | 84 | 121 | 1.5 | 0.165 | ||
80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 86 | 104 | 1 | 0.054 | |
125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 87 | 118 | 1 | 0.12 | ||
140 | 26 | 2 | 1 | 90 | 130 | 2 | 0.196 | ||
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 92 | 123 | 1 | 0.127 | |
150 | 28 | 2 | 1 | 95 | 140 | 2 | 0.242 | ||
90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 97 | 118 | 1 | 0.081 | |
140 | 24 | 1.5 | 1 | 99 | 131 | 1.5 | 0.165 | ||
95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 102 | 123 | 1 | 0.083 | |
145 | 24 | 1.5 | 1 | 104 | 136 | 1.5 | 0.171 | ||
100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 107 | 133 | 1 | 0.115 | |
150 | 24 | 1.5 | 1 | 109 | 141 | 1.5 | 0.178 | ||
105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 112 | 138 | 1 | 0.118 | |
110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 117 | 143 | 1 | 0.124 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
أحدث منتجاتنا

أكثر
منتجات أخرى
الفيديو